東京23区まとめ / 東京23区の人口・人口密度ランキング早見
東京23区の人口・人口密度ランキング早見(令和8年1月1日現在)
東京23区の人口・世帯数・面積・人口密度を、区を選ぶか並び順を変えるだけで比べられます。数値は東京都が公表している住民基本台帳の集計そのままで、こちらで推計した値は1つもありません。選んだ内容はこのページの中だけで処理していて、どこにも送信していません。登録も不要です。
- 人口
- 928,666人23区中 1位
- 人口密度
- 15,998人/km223区中 14位
- 面積
- 58.05km223区中 2位
- 世帯数
- 508,002世帯23区中 1位
- 1世帯あたり人員
- 1.83人23区中 4位
- 前年からの増減率
- +0.59%23区中 15位
世田谷区の人口は 928,666 人で、23区のなかで 1 番目に多い区です。面積 58.05 km2 に対して人口密度は 1km2 あたり 15,998 人です。
| 順位 | 区 | 人口(人) | 人口密度(人/km2) | 面積(km2) | 世帯数(世帯) | 1世帯あたり(人) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 928,666 | 15,998 | 58.05 | 508,002 | 1.83 | +0.59 |
| 2 | 練馬区 | 750,559 | 15,611 | 48.08 | 400,678 | 1.87 | +0.62 |
| 3 | 大田区 | 745,048 | 12,044 | 61.86 | 424,146 | 1.76 | +0.61 |
| 4 | 足立区 | 703,369 | 13,209 | 53.25 | 386,004 | 1.82 | +0.73 |
| 5 | 江戸川区 | 697,414 | 13,976 | 49.90 | 365,465 | 1.91 | +0.55 |
| 6 | 板橋区 | 583,528 | 18,111 | 32.22 | 340,146 | 1.72 | +0.80 |
| 7 | 杉並区 | 582,636 | 17,106 | 34.06 | 339,208 | 1.72 | +0.95 |
| 8 | 江東区 | 543,193 | 12,635 | 42.99 | 297,147 | 1.83 | +0.28 |
| 9 | 葛飾区 | 472,558 | 13,579 | 34.80 | 256,910 | 1.84 | +0.56 |
| 10 | 品川区 | 415,644 | 18,190 | 22.85 | 240,687 | 1.73 | +0.69 |
| 11 | 北区 | 367,432 | 17,828 | 20.61 | 216,145 | 1.70 | +1.48 |
| 12 | 新宿区 | 355,125 | 19,491 | 18.22 | 234,374 | 1.52 | +0.68 |
| 13 | 中野区 | 343,794 | 22,052 | 15.59 | 220,969 | 1.56 | +0.72 |
| 14 | 豊島区 | 296,129 | 22,762 | 13.01 | 189,882 | 1.56 | +0.50 |
| 15 | 墨田区 | 288,833 | 20,976 | 13.77 | 171,985 | 1.68 | +0.53 |
| 16 | 目黒区 | 282,607 | 19,264 | 14.67 | 162,902 | 1.73 | +0.43 |
| 17 | 港区 | 269,877 | 13,255 | 20.36 | 155,262 | 1.74 | +0.78 |
| 18 | 文京区 | 236,981 | 20,990 | 11.29 | 132,456 | 1.79 | +0.70 |
| 19 | 渋谷区 | 230,880 | 15,280 | 15.11 | 143,708 | 1.61 | -0.23 |
| 20 | 荒川区 | 224,784 | 22,124 | 10.16 | 128,146 | 1.75 | +1.13 |
| 21 | 台東区 | 217,512 | 21,515 | 10.11 | 138,606 | 1.57 | +0.66 |
| 22 | 中央区 | 191,015 | 18,709 | 10.21 | 108,424 | 1.76 | +1.93 |
| 23 | 千代田区 | 69,139 | 5,930 | 11.66 | 39,737 | 1.74 | +0.44 |
区の名前を押すと、その区で最近あったことの一覧へ移動します。
使い方の例
「区を選ぶ」で 豊島区 をえらぶと、人口 296,129 人(23区中 14 位)、人口密度 1km2 あたり 22,762 人(23区中 1 位)と出ます。面積が 13.01 km2 しかないため、人口の順位より人口密度の順位のほうがずっと上に来ます。「表の並び順」を人口密度が多い順に変えると、その入れ替わりがそのまま確かめられます。
この表の数値について
人口・世帯数・男女別人口・人口密度は第1表、面積・1世帯あたり人員は第4表の値です。人口密度は東京都の公表値をそのまま載せていて、こちらで人口÷面積を計算し直してはいません(端数の丸め方が変わると公表値とずれるためです)。「前年比」は1年前の同じ日と比べた人口の増減率で、これも公表値です。
出典: 東京都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(令和8年1月)」令和8年1月1日現在。第1表 区市町村・世帯数・男女別人口・人口密度 / 第4表 面積・人口割合・一世帯当たり人員・町丁数。取得日 2026-08-20。
集計の基準日が変わったときは、このページの数値も取り直して差し替えます。最新の値は必ず出典元でも確かめてください。